SỐ SERI – NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO YAMAHA
Piano Đức Trí xin phép gởi đến Quý khách hàng thông tin đầy đủ về số Seri đàn Piano cơ Yamaha dòng Upright (piano đứng) và Grand Piano (đại dương cầm). Bao gồm thông tin năm sản xuất theo số seri đàn và nhà máy sản xuất
SỐ SERI – NĂM SẢN XUẤT PIANO YAMAHA
Số Seri Đàn Piano Cơ cho ta biết về năm sản xuất, nơi sản xuất và model đàn. Khách hàng có thể tra cứu số Seri online sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết đàn piano cơ.
- Phần CHỮ : Thể hiện thông tin nơi sản xuất và kích thước đàn Piano Yamaha.
- Phần SỐ : Thể hiện năm sản xuất.
Hầu hết Piano Yamaha nhập khẩu Nhật Bản về Việt Nam đều sản xuất từ năm sau năm 1970, đa số, các sản phẩm này vẫn đảm bảo chất lượng và âm thanh tương đối tốt, tuy nhiên, chất lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của kỹ thuật viên căn chỉnh đàn.
Hãng Yamaha quy định ký hiệu số seri đàn piano như sau :
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 1 đàn được sản xuất năm 1970-1974
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 2 đàn được sản xuất năm 1975-1979
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bẳng 3 đàn được sản xuất năm 1980-1984
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bẳng 4 đàn được sản xuất năm 1985-1989
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 5 đàn được sản xuất năm 1990 trở lại đây.
- Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 6 đàn được sản xuất năm 2000 trở lại đây.
Các chiếc đàn Piano Yamaha có số seri 6 chữ số được sản xuất trong khoảng năm 1959 đến 1970.
CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÀN PIANO CỦA YAMAHA
Yamaha là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất đàn piano, và hãng này có nhiều nhà máy trên khắp thế giới. Dưới đây là một số nhà máy sản xuất đàn piano của Yamaha:
-
Nhà máy Hamamatsu, Nhật Bản: Đây là nhà máy thủ công lớn nhất của Yamaha, chỉ tập trung sản xuất các loại đàn piano cơ, phân khúc cao cấp hoặc các đơn đặt hàng đặc biệt.
-
Nhà máy Thomaston, Hoa Kỳ: Nhà máy này sản xuất đàn piano dành cho thị trường Bắc Mỹ.
-
Nhà máy Guangzhou, Trung Quốc: Đây là nhà máy lớn nhất của Yamaha tại Trung Quốc, sản xuất các loại đàn piano cơ và Đàn piano điện từ cơ bản đến cao cấp.
-
Nhà máy Jakarta, Indonesia: Nhà máy này sản xuất các loại đàn piano từ cơ bản đến trung cấp.
-
Nhà máy Chennai, Ấn Độ: Nhà máy này sản xuất các loại đàn piano từ cơ bản đến trung cấp.
Ký tự GH1G, GH1FP, GC1G hoặc GC1FP đóng trên thùng đàn thì đàn được sản xuất tại Thomaston, Georgia, Hoa Kỳ.
Nếu cây đàn piano của bạn có các ký tự: GA1E, GB1, hoặc GB1K thì được sản xuất tại Jakarta, Indonesia.
Và tất cả trường hợp còn lại không thuộc các ký tự như trên thì cây đàn piano Yamaha của bạn được sản xuất tại Hamamatsu, Nhật Bản.
- Model ” U ” sản xuất tại Japan: U1-U2-U3D; U1-U2-U3E; U1-U2-U3F; U1-U2-U3G; U1-U2-U3H; U1-U2-U3M; U1-U2-U3A, U30A, U30BL, UX30A, UX30BL, U300, U300S, U300SX,…
- Model ” W ” sản xuất tại Japan: W101, W102, W102BS, W104, W105, W106, W108, W110BC, WX3AWN,…
- Model ” YU ” sản xuất tại Japan: YUX, YUA, YUS, YUS1, YUS3, YUS5, YU3, YU3WN,…
BẢNG SỐ SERI PIANO YAMAHA UPRIGHT ĐẾN 1980
YAMAHA | U1H | 1420000 – 3130000 | 1971 – 1980 | Upright |
YAMAHA | U1G | 1230000 – 1420000 | 1971 – 1972 | Upright |
YAMAHA | U1F | 1040000 – 1230000 | 1970 – 1971 | Upright |
YAMAHA | U1D | 110000 – 410000 | 1959 – 1965 | Upright |
YAMAHA | U1E | 410000 – 1040000 | 1965 – 1970 | Upright |
YAMAHA | U1A | 3670000 – 4450000 | 1982 – 1987 | Upright |
YAMAHA | U2H | 1420000 – 3130000 | 1971 – 1980 | Upright |
YAMAHA | U2G | 1230000 – 1420000 | 1971 – 1972 | Upright |
YAMAHA | U2F | 1040000 – 1230000 | 1970 – 1971 | Upright |
YAMAHA | U2C | 410000 – 1040000 | 1965 – 1970 | Upright |
YAMAHA | U2D | 110000 – 410000 | 1959 -1965 | Upright |
YAMAHA | U3H | 1420000 – 3130000 | 1971 – 1980 | Upright |
YAMAHA | U3G | 1230000 – 1420000 | 1971 – 1972 | Upright |
YAMAHA | U3F | 1040000 – 1230000 | 1970 – 1971 | Upright |
YAMAHA | U3D | 110000 – 410000 | 1959 – 1965 | Upright |
BẢNG SỐ SERI PIANO YAMAHA UPRIGHT ĐẾN 1990
YAMAHA | U3M | 3250000 – 3580000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | U3A | 3670000 – 4450000 | 1082 – 1987 | Upright |
YAMAHA | U1M | 3250000 – 3580000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | U2M | 3250000 – 3580000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | U10BL | 45100000 – 4700000 | 1988 – 1990 | Upright |
YAMAHA | U30BL | 45100000 – 4700000 | 1988 – 1990 | Upright |
YAMAHA | YUA | 2700000 – 3680000 | 1978 – 1982 | Upright |
YAMAHA | YUS | 3250000 – 3580000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | YUX | 3250000 – 3580000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | UX3 | 3670000 – 4640000 | 1982 – 1988 | Upright |
YAMAHA | UX | 2000000 – 3200000 | 1975 – 1980 | Upright |
YAMAHA | W106 | 2000000 – 3210000 | 1975 – 1980 | Upright |
YAMAHA | W101 | 1950000 – 3210000 | 1974 – 1980 | Upright |
YAMAHA | W101B | 3210000 – 3670000 | 1980 – 1982 | Upright |
YAMAHA | W102BS | 3210000 – 4510000 | 1980 – 1987 | Upright |
YAMAHA | W104B | 3210000 – 3670000 | 1980 – 1982 | Upright |
BẢNG SỐ SERI ĐÀN GRAND PIANO YAMAHA
Hãng | MODEL | SERI | NĂM SX | PEDAL |
YAMAHA | G2B | 4700000 – 4890000 | 1988-1990 | 3 |
YAMAHA | G3B | 4700001 – 4890000 | 1988-1991 | 3 |
YAMAHA | G5B | 4700002 – 4890000 | 1988-1992 | 3 |
YAMAHA | G3E | 4890000 – 5360000 | 1990-1994 | 3 |
YAMAHA | G5E | 4890001 – 5360000 | 1990-1995 | 3 |
YAMAHA | G3A | 4250000 – 4700000 | 1985-1988 | 3 |
YAMAHA | G5A | 4250001 – 4700000 | 1985-1989 | 3 |
YAMAHA | G7 | 60000 – 600000 | 1954-1967 | 2 |
YAMAHA | C3 | 650000 – 1040000 | 1967-1970 | 2 |
YAMAHA | C3B | 1230000 – 3010000 | 1971-1979 | 2 |
YAMAHA | C5 | 3010000 – 4250000 | 1979-1985 | 3 |
YAMAHA | C5B | 4700000 – 4890000 | 1988-1990 | 3 |
YAMAHA | C5E | 4890000 – 5360000 | 1990-1994 | 3 |
YAMAHA | C7 | 600000 – 2150000 | 1979-1983 | 2 |
YAMAHA | C7A | 3780000 – 4700000 | 1983-1988 | 2 |
YAMAHA | C7B | 4700000 – 4890000 | 1988-1990 | 2 |
YAMAHA | C7E | 4890000 – 5360000 | 1990-1994 | 2 |
YAMAHA | S400B | 3580000 – 4850000 | 1982-1990 | 3 |
YAMAHA | S400E | 4850000 – 5310000 | 1990-1994 | 3 |
YAMAHA | S700E | 4790000 – 5310000 | 1989-1994 |
3 |
YAMAHA | A1 | 5270000 – 5360000 | 1993-1994 | 3 |
YAMAHA | A1S | 5360000 – 5460000 | 1994-1996 | 3 |
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR |
A1R | 3 | 5360000 – | 1994-1999 |
S4, S6 | 3 | 5310000 – | 1994- |
CF | 3 | 600000 – 4990000 | 1967-1991 |
CF III | 3 | 3750000 – | 1983 |
CF III-S | 3 | 4990000 – | 1990 |
BẢNG TRA CỨU NĂM SẢN XUẤT THEO MODEL
|
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR | |
W106B – BM BB | 3 | 3210000 – 4510000 | 1980-1987 | |
W107B, BR BT | 3 | 3210000 – 4510000 | 1980-1987 | |
W108B, BS | 3 | 3210000 – 4510000 | 1980-1987 | |
W109B, BT | 3 | 3210000 – 4510000 | 1980-1987 | |
W110BA, BC, BD, BW, BB, BS | 3 | 3780000 – 4510000 | 1983-1987 | |
W120BS, BW | 3 | 4000000 – 4510000 | 1984-1987 | |
W201, B, BW, Wn | 3 | 2700000 – 4900000 | 1978-1990 | |
W202, B, BW, Wn | 3 | 2700000 – 4900000 | 1978-1990 | |
W100Wn, WnC | 3 | 5060000 – 5370000 | 1991-1994 | |
W500Wn, WnC | 3 | 5040000 – 5330000 | 1991-1994 | |
W100MO, MW, MC | 3 | 5280000 – 5530000 | 1993-1997 | |
W110WnC | 3 | 5370000 – 5530000 | 1994-1997 | |
MC101 MC201 | 3 |
4100000 – 4390000 |
1985-1986 | |
MC202 MC203 MC204 | 3 | 4100000 – 4450000 | 1985-1987 | |
MC301 | 3 | 4100000 – 4580000 | 1985-1988 | |
MC108C, E, O, H, W | 3 | 4350000 – 4890000 | 1986-1990 | |
MC10BL, MC10Wnc MC10Bic | 3 | 4540000 – 4890000 | 1988-1990 | |
MC10A | 3 | 4860000 – 5330000 | 1990-1994 | |
MC1AWnc | 3 | 4860000 – 5330000 | 1990-1994 | |
MC1ABic | 3 | 4860000 – 5080000 | 1990-1991 | |
WX1A | 3 | 4860000 – 5080000 | 1990-1991 | |
WX3A WX5A | 3 | 4860000 – 5330000 | 1990-1994 | |
WX102R WX106W | 3 | 4150000 – 4590000 | 1985-1988 | |
W116BT, WT, HC, SC, | 3 | 4650000 – 4860000 | 1986-1990 | |
L101, L102 | 3 | 2950000 – 4630000 | 1979-1982 | |
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR | |
LU101W | 3 | 3670000 – 5400000 | 1982-1985 | |
F101,F102 | 3 | 3590000 – 4170000 | 1982-1985 | |
F103BL,AW | 3 | 3790000 – 4170000 | 1983-1985 | |
MX100R – MX200R | 3 | 4250000 – 4730000 | 1986-1989 | |
MX300R | 3 | 4590000 – 4730000 | 1988-1989 | |
MX100M MX200M MX300M | 3 | 4730000 – 4930000 | 1989-1990 | |
MX101, R MX202, R MX303, R | 3 | 4930000 – 5080000 | 1990-1991 | |
MX90BL, RBL, Wnc, RWnc, Bic | 3 | 4610000 – 4730000 | 1988-1989 | |
MX30RS | 3 | 4730000 – 4980000 | 1989-1991 | |
MX31RS | 3 | 4980000 – | 1991- | |
SX100, R | 4730000 – 4980000 | 1989-1990 | ||
SX101, R | 4980000 – | 1990- | ||
HQ90 | 5280000 – 5320000 | 1993-1994 | ||
HQ90B | 5320000 – 5510000 | 1994-1996 | ||
HQ90SXG, XG | 5510000 – 5560000 | 1996-1997 | ||
HQ100BWn HQ300B | 5370000 – 5510000 | 1994-1996 | ||
HQ100SX HQ300SX | 5420000 – 5510000 | 1995-1996 | ||
HQ100SXG HQ300SXG | 5510000 – 5560000 | 1996-1997 |
BẢNG DÒ NĂM SẢN XUẤT ĐÀN GRAND PIANO THEO MODEL
|